Сведения о наполняемости классов в 2005-06 учебном году
| Класс | Общее кол-во классов | Кол-во уч-ся | Классы | Ср.наполн. классов | ||
| специальные | Общеобразо-вательные | Коррек-ционные | ||||
| 1-ый | 3 | 57 | - | 3 | - | 19 |
| 2-ой | 2 | 43 | - | 2 | - | 22 |
| 3-ий | 2 | 46 | - | 2 | - | 23 |
| 4-ый | 3 | 59 | - | 3 | - | 20 |
| 5-ый | 3 | 54 | - | 3 | - | 18 |
| 6-ой | 2 | 31 | - | 2 | - | 16 |
| 7-ой | 3 | 67 | - | 3 | - | 22 |
| 8-ой | 3 | 77 | - | 3 | - | 26 |
| 9-ый | 3 | 77 | - | 3 | - | 26 |
| 10-ый | 4 | 80 | 3 - экон. и права, - медицинский, - физ.-математ. |
1 | - | 20 |
| 11-ый | 4 | 76 | 1 (мед.) | 3 | - | 19 |
| Итого: | 32 | 667 | 4 | 28 | 21 | |
Результаты промежуточной аттестации. I ступень (1-4 классы)
| Учебные предметы школьного курса | Успешно освоили программу (%) |
На «4» и «5» (%) | ||||||
| 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | Итого | 2002- 2003 | 2003- 2004 | 2004- 2005 | Итого | |
| Русский язык | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 67 | 67 | 68 |
| Математика | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 75 | 78 | 77 |
| Чтение | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 85 | 85 | 87 |
| Окружающий мир | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 82 | 84 |
| Трудовое обучение | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 92 | 95 | 94 |
| Изобразительное искусство | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Физическая культура | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Музыка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Английский язык | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 69 | 72 | 71 |
| Информатика | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 75 | 78 | 77 |
Успеваемость стабильно высокая – 100%. В основном процент качества знаний учащихся сохранён по всем предметам, по чтению наблюдается небольшое снижение, однако показатели остаются высокими – 85%.
II ступень (5-8 классы) и III ступень (10 классы)
| Учебные предметы | Успешно усвоили программу (%) | На «4» и «5» | Динамика | ||||||
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | итого | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | итого | ||
| Русский язык | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 68 | 62 | 64 | = |
| Литература | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 71 | 79 | 76 | + |
| Математика | 100 | 99 | 99 | 99 | 49 | 54 | 52 | 52 | = |
| Информатика | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 95 | 95 | 95 | = |
| Физика | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 61 | 64 | 64 | + |
| Химия | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 55 | 60 | 59 | + |
| Биология | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 75 | 79 | 76 | + |
| География | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 79 | 82 | 79 | + |
| Экология | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 91 | 90 | 91 | = |
| Природоведение | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 89 | 94 | 89 | + |
| История | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 72 | 73 | 70 | + |
| Обществознание | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 70 | 80 | 79 | + |
| Иностранн. яз. | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 74 | 73 | 73 | = |
| Физич. культура | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 97 | 98 | = |
| ОБЖ | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 90 | 90 | 90 | + |
| Трудовое обуч. | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 94 | 97 | 96 | + |
| ИЗО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | = |
| Музыка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 98 | + |
Успеваемость по всем предметам, кроме математики, составляет 100%.
Качество знаний стабильно высокое с положительной динамикой.
Результаты государственной (итоговой) аттестации
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний выпускников 11 классов по русскому языку по итогам 2004-2005 учебного года (годовые оценки и ЕГЭ)
Всего сдавали ЕГЭ – 31 учащийся.
| «5» | «4» | «3» | «2» | успеваемость | Качество знаний | |
| Годовые оценки | - |
26 84% |
5 16% |
- |
100% |
84% |
| Оценки за ЕГЭ | - |
6 19% |
24 77% |
1 4% |
96% |
19% |
Показатели успеваемости и качества знаний за ЕГЭ ниже годовых оценок, что соответствует средним показателям по Рязанской области.
Количество учащихся, сдававших экзамены по щадящему режиму
| Годы | 9 классы | 11 классы |
| 2002-2003 | 2 | 5 |
| 2003-2004 | 2 | 2 |
| 2004-2005 | 6 | - |
Мониторинг качества знаний по результатам
государственной (итоговой) аттестации в 9 классе
Русский язык
Алгебра
Мониторинг качества знаний по результатам
государственной (итоговой) аттестации в 11 классе
Русский язык
Алгебра и начала анализа
Результаты районных, областных, всероссийских предметных олимпиад
Результаты районных олимпиад с 1998 года:
1998-99 уч.г. - 16 призовых мест,
2000-2001 - 15 призовых мест,
2001-2002 - 34 призовых места,
2002-2003 - 24 призовых места,
2003-2004 - 20 призовых мест,
2004-2005 - 29 призовых мест,
2005-2006 - 39 призовых мест.
Результаты областных олимпиад:
1999-2000 - 2 призовых места
2004-2005 - 1 призовое место,
2005-2006 - 2 призовых места.
Результаты всероссийских олимпиад:
2004-2005 - 1 призовое место.
Сведения о количестве медалистов
| 2002-2003 | 13 чел. – 14% от общего числа выпускников 11 кл. |
| 2003-2004 | 5 чел. – 4% от общего числа выпускников 11 кл. |
| 2004-2005 | 16 чел. – 17% от общего числа выпускников 11 кл. |
Все медалисты выпуска 2004-05 учебного года подтвердили свои медали при поступлении в ВУЗы г.Москвы и г. Рязани и успешно сдали первую экзаменационную сессию. Учащиеся, получившие золотые медали, все экзамены первой сессии сдали на «отлично».
Информация о трудоустройстве выпускников Шиловской средней общеобразовательной школы №2.
9 классы
| Год | Кол-во уч-ся | 10 класс | ССУЗы | ПТУ | работают | Не трудоустроены |
| 2002-2003 | 144 | 110 - 76% | 26 – 18% | 8 – 6% | - | - |
| 2003-2004 | 115 | 94 – 82% | 3 – 3% | 17 – 15% | 1 | - |
| 2004-2005 | 116 | 88 – 76% | 10 – 9% | 18 – 15% | - | - |
11 классы
| Год | Кол-во уч-ся | ВУЗы | ССУЗы | ПТУ | работают | Не трудоустроены |
| 2002-2003 | 103 | 51 – 50% | 51 – 50% | - | 1 | - |
| 2003-2004 | 115 | 43 – 38% | 59 – 51% | 11 – 10% | 2 | - |
| 2004-2005 | 94 | 50 – 53% | 39 – 42% | 5 – 5% | 1 | - |







